MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - Oct 19, 2012) -
SEMAFO (TSX: SMF)(OMX: SMF) tillkännagav idag resultaten av 2012 års borrningsprogram i Yaho-zonen vid Mana-området i Burkina Faso. Mer höggradiga snittytor förekommer oftare i den norra sektorn, med upp till 3,75 gram guld per ton över 56 meter (MRC12-2007).
2012 års program i Yaho var ämnat att bättre avgränsa kontinuiteten hos den mer höggradiga mineraliseringen, särskilt inom den norra delen av de 1,7 kilometer långa guldbärande zonerna. Dessutom utfördes viss borrning för att testa fyndighetens norra och södra gränser. Totalt borrades 184 så kallade SC-hål (22 816 meter) klart under det nuvarande året. Dessutom gjordes fyra kärnborrningar (945 meter) för metallurgisk provtagning. Bolaget har nu fått alla analysresultat från 2012 års borrningsprogram.
Följande höjdpunktstabell presenterar utvalda borresultat i Yaho. Sektorkolumnen avser den södra och norra halvan av fyndigheten, medan sektorn Explo. Norr motsvarar bredare borrning ämnad att testa den norra förlängningen av fyndigheten (Figur 1).
Höjdpunkter bland borresultaten i Yaho-zonen
----------------------------------------------------------------------------
DDH Nr. Sektion (N) Sektor Från (m) Till (m) Au(i) / Längd(ii)
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1189 1310200 Syd 65 84 1.35 g/t / 19 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1189 1310200 Syd 97 113 2.25 g/t / 16 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1865 1310200 Syd 35 71 1.17 g/t / 36 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1864 1310200 Syd 39 47 3.48 g/t / 8 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1168 1310250 Syd 9 20 1.67 g/t / 11 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1862 1310250 Syd 23 42 1.57 g/t / 19 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1860 1310250 Syd 33 37 4.99 g/t / 4 m
(7.19 g/t rå)
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1861 1310250 Syd 34 41 5.21 g/t / 7 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1856 1310300 Syd 36 47 1.95 g/t / 11 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1213 1310350 Syd 53 67 1.91 g/t / 14 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1214 1310350 Syd 3 16 1.35 g/t / 13 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1741 1310400 Syd 33 53 1.48 g/t / 20 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1119 1310450 Syd 83 89 2.72 g/t / 6 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1201 1310450 Syd 26 37 1.48 g/t / 11 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1868 1310600 Syd 111 122 2.73 g/t / 11 m
(3.09 g/t rå)
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1871 1310650 Syd 58 63 4.86 g/t / 5 m
(6.86 g/t rå)
----------------------------------------------------------------------------
2.45 g/t / 11 m
MRC12-1871 1310650 Syd 142 153 (till hålets slut)
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1130 1311050 Norr 33 58 1.55 g/t / 25 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1131 1311050 Norr 36 47 3.07 g/t / 11 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1911 1311100 Norr 76 117 1.48 g/t / 41 m
(2.21 g/t rå)
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1129 1311150 Norr 76 87 3.40 g/t / 11 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1893 1311300 Norr 61 70 2.61 g/t / 9 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1126 1311350 Norr 70 91 2.84 g/t / 21 m
----------------------------------------------------------------------------
1.33 g/t / 46 m
MRC12-1897 1311350 Norr 29 75 (till hålets slut)
Inklusive 34 58 1.73 g/t / 24 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2000 1311400 Norr 125 134 2.82 g/t / 9 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2001 1311400 Norr 78 126 2.30 g/t / 48 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1123 1311450 Norr 14 18 4.59 g/t / 4 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1123 1311450 Norr 26 71 2.47 g/t / 45 m
----------------------------------------------------------------------------
3.75 g/t / 56 m
MRC12-2007 1311450 Norr 78 134 (till hålets slut)
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2011 1311450 Norr 86 97 2.21 g/t / 11 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1144 1311550 Norr 106 120 4.06 g/t / 14 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2006 1311550 Norr 73 89 3.41 g/t / 16 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2006 1311550 Norr 122 132 5.36 g/t / 10 m
(5.44 g/t rå)
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2008 1311550 Norr 81 88 3.39 g/t / 7 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1141 1311600 Norr 66 79 2.11 g/t / 13 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1111 1311650 Norr 30 48 1.45 g/t / 18 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1923 1311650 Norr 77 90 2.78 g/t / 13 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2017 1311850 Norr 88 114 2.19 g/t / 26 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-1787 1311900 Norr 88 96 2.54 g/t / 8 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2021 1312000 Norr 109 116 2.83 g/t / 7 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2022 1312000 Norr 106 113 4.20 g/t / 7 m
----------------------------------------------------------------------------
MRC12-2023 1312000 Norr 76 88 2.31 g/t / 12 m
----------------------------------------------------------------------------
Explo.
MRC12-1222 1312100 Norr 72 81 1.94 g/t / 9 m
----------------------------------------------------------------------------
Explo.
MRC12-1229 1312300 Norr 81 90 2.62 g/t / 9 m
----------------------------------------------------------------------------
Explo.
MRC12-2028 1312400 Norr 99 108 2.31 g/t / 9 m
----------------------------------------------------------------------------
(i) Alla individuella prover skärs vid 15 g/t enligt proceduren för
Wona-fyndigheten.
(ii)Alla längder mäts längs hålets axel, ytterligare information behövs för
att avgöra sanna bredder.
Som framgår av tabellen ovan hittades mer höggradiga intervaller i hela fyndigheten, särskilt i den norra sektorn (mellan sektion 1311350N och 1311550N) där anrikningszonerna når imponerande bredder. Resultat mottagna till dags dato från sektorn Explo. Norr indikerar att zonen förblir öppen mot norr. Några sektioner borrades även klart i den södra delen av den södra sektorn, men värdenheten tycks nypa avsevärt och mineraliseringen är ovanlig och sporadisk. Den nya stenhorisonten (sulfider) nås vid i genomsnitt 60 meter vertikalt eller uppskattningsvis 80 till 90 meter längs med hålet. Vissa höga halter befinner sig under den oxiderade horisonten (inklusive MRC12-2007), men flera av de rapporterade skärningspunkterna består av oxiderad mineralisering med 2,47 gram guld per ton över 45 meter (MRC12-1123) och 1,73 gram guld per ton över 24 meter (MRC12-1897).
"Borrningarna har väsentligt hjälpt till att förbättra den geologiska tolkningen av de mineraliserade zonerna. Därtill bör den senaste tidens mer höggradiga resultat, särskilt inom den norra sektorn, ha en positiv effekt på den genomsnittliga halten i Yaho", kommenterar Michel Crevier, ansvarig för prospektering hos Semafo.
Nuvarande arbete i Yaho inkluderar blockmodellering och metallurgisk provtagning. När detta är klart kommer gruvoptimeringssimuleringar att utföras för att fastställa fyndighetens ekonomiska bärkraft.
Michel Crevier, P. Geo, MScA, vice ordförande, Exploration and Mine Geology och SEMAFOs kvalitetsansvarig har granskat detta pressmeddelande för noggrannhet och överensstämmelse med National Instrument 43-101.
Alla enskilda prover består av ungefär en längdmeter kärna, som sågats i två halvor. Hälften av kärnan förvaras på området för referens och dess motsvarighet skickas för beredning och guldanalys som utförs på ALS Chemex laboratories i Ouagadougou, Burkina Faso eller på SEMAFOs Mana Mine Laboratory, som använder särskild provberedningsutrustning exklusivt för prospekteringsprover. För RC-borrning representerar alla enskilda prover uppskattningsvis en längdmeter stenflisor, homogeniserade och delade till sub-prov på uppskattningsvis två kilo, som skickas för beredning och guldanalys som utförs på ALS Chemex laboratories i Ouagadougou, Burkina Faso eller på SEMAFOs Mana Mine Laboratory. Varje prov analyseras med hjälp av probering för guldinnehåll på ett 50-grams sub-prov. Förutom ALS Chemex eget QA/QC-program (kvalitetssäkring/kvalitetskontroll) och Mana Laboratory eget QA/QC program, finns en intern kvalitetskontroll och kvalitetssäkring på plats genom hela provtagningsprogrammet som använder sig av av blindduplikat, ämnen och erkända industristandarder.
Om SEMAFO
SEMAFO är ett gruvbolag baserat i Kanada med guldproduktion och prospektering i Västafrika. Bolaget driver för närvarande tre guldgruvor: Mana Mine i Burkina Faso, Samira Hill Mine i Niger och Kiniero Mine i Guinea. SEMAFO har förbundit sig att utvecklas på ett medvetet sätt för att bli en betydelsefull aktör inom sitt geografiska intresseområde. SEMAFO:s strategiska fokus är att maximera aktieägarvärdet genom att effektivt hantera sina befintliga tillgångar samt sträva efter strukturella och strategiska tillväxtmöjligheter.
VARNING GÄLLANDE FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden innefattar kända och okända risker samt osäkerheter och antaganden. Därmed kan verkliga resultat och framtida händelser skilja sig jämfört med vad som direkt eller underförstått uttalats. Framåtblickande uttalanden inkluderar ord eller uttryck som "bör", "kommer", "förpliktigad", "utveckla", "bli", "sträva efter", "tillväxt", "möjligheter" och andra liknande ord eller uttryck. Faktorer som kan leda till att framtida resultat eller händelser skiljer sig påtagligt från aktuella förväntningar, uttalade eller underförstådda av de framåtblickande uttalandena, inkluderar förmågan för de mer höggradiga resultaten att ha en positiv effekt på den genomsnittliga halten i Yaho, förmågan för gruvoptimeringssimuleringarna att fastställa fyndighetens ekonomiska bärkraft, förmågan att verkställa vår strategiska inriktning, förändringar i valutapriser, guld eller driftskostnader, gruvindustririsker, osäkerhet vid beräknandet av mineralreserver och resurser, såväl som den metallurgiska utvärderingen av sammansättningen på fyndighetens sulfidpartier och den potentiella återvinningstakten på sulfiderna, förseningar, politisk och social stabilitet i Afrika (inklusive vår förmåga att upprätthålla eller förnya licenser eller tillstånd) och andra risker beskrivna i SEMAFOs dokument inlämnade hos tillsynsmyndigheten för kanadensiska värdepapper. Du kan hitta mer information med avseende på dessa och andra risker i SEMAFOs 2011 års årliga MD&A och 2011 års Annual Information Form, uppdaterad i SEMAFOs 2012 års första kvartals MD&A och 2012 års andra kvartals MD&A, och andra dokument inlämnade hos tillsynsmyndigheten för kanadensiska värdepapper som finns tillgängliga på www.sedar.com. Dessa dokument finns även på vår hemsida på www.semafo.com. SEMAFO frånsäger sig skyldigheten att uppdatera eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, förutom vad som krävs enligt tillämplig lag.
Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med den svenska lagen om värdepappersmarknaden och/eller den svenska lagen om handel med finansiella instrument.
En figur finns på följande länk: http://media3.marketwire.com/docs/Fig.1_smfa1018.pdf.