TORONTO, ONTARIO--(Marketwire - Nov 27, 2012) -
Besra (TSX: BEZ)(ASX: BEZ)(FRANKFURT: OP6)(OTCQX: BSRAF) anuncia mayor expansión de una zona de mayor ley en el área Jugan Hill de la propiedad Bau de la Compañía en Malasia Oriental.
John Seton, CEO de Besra, dijo: "La confirmación de una zona de oro de ley sustancialmente más alta en Jugan Hill, que ahora ha demostrado prolongarse más de 320 metros verticalmente por debajo de la superficie, reafirma nuestra confianza en el modelo conceptual de un aumento de la ley en profundidad a medida que continuamos avanzando con el proyecto. Durante las próximas semanas, la Compañía espera dar a conocer una estimación actualizada de los recursos auríferos de Jugan Hill como parte del estudio de factibilidad del Proyecto Bau".
ASPECTOS DESTACADOS:
-- Ampliación de la zona de oro de alta ley en profundidad en el yacimiento
aurífero Jugan Hill
-- La tendencia de aumento de la ley en profundidad indica un mayor potencial
de desarrollo
-- Los pozos de perforación JUDDH80 y JUDDH79 intersectaron respectivamente
24,00m @ 2,68g/t de oro (incluyendo 15,00m @ 3,86g/t Au) y 26,60m @
2,12g/t de oro (incluyendo 15,0m @ 3,33g/t de oro)(i)
(i) Estos resultados de perforación coinciden con el resultado previamente
anunciado de 24,50m @ 7,15g/t de oro en el pozo JUDDH68A (Ver comunicado
de prensa de Olympus de fecha 20 de septiembre de 2012)
YACIMIENTO JUGAN HILL – ÚLTIMOS RESULTADOS DE LA PERFORACIÓN
La actual fase de perforación en Jugan Hill se inició en octubre de 2011 y ahora comprende un total de 17.395,40 metros en 76 pozos. Desde la intersección de 24,5 metros @ 7.15g/t de oro en JUDDH68A (véase el comunicado de prensa de Olympus del 20 de septiembre de 2012), la Compañía ha completado otros nueve pozos (JUDDH73 - JUDDH81) con el objeto de evaluar la continuidad y el tamaño de esta zona de mayor ley. Los pozos de avanzada de 50 metros JUDDH79 y JUDDH80, perforados aproximadamente 50m por debajo (320 m por debajo de la superficie) y a cada lado de JUDDH68A, encontraron leyes de oro que son significativamente más altas que la mayoría que las intersecciones perforadas a niveles menos profundos en el yacimiento. JUDDH-79 retornó una intercepción principal de 26,60 metros @ 2,12g/t de oro de un fondo de perforación de 316,4 metros, incluyendo un intervalo de mayor ley de 15,0 metros @ 3,33g/t de oro, mientras que JUDDH-80 retornó 24,0 metros @ 2,68g/t de oro, incluyendo 15,0 metros @ 3,86g/t de oro.
Estos resultados confirman que la ley del yacimiento se incrementa hacia abajo desde aproximadamente 275 metros verticalmente por debajo de la superficie y permanece abierto más allá del límite actual de perforación a 320 metros de profundidad vertical.
La sección longitudinal que se muestra en la siguiente figura diagrama la ley de oro multiplicada por el ancho de la intersección mineralizada e ilustra en general la distribución de las leyes de oro dentro del yacimiento. Esto muestra claramente la parte superior de la zona de mayor ley que permanece abierta en profundidad.
Para ver la figura relacionada con este comunicado de prensa, visite el siguiente enlace: http://media3.marketwire.com/docs/besrafig1.pdf
El aumento de la ley de oro con la profundidad corrobora la analogía que existe entre la dirección del oro de Bau y la dirección del oro de Carlin en Nevada. La mineralización permanece abierta a lo largo del rumbo, así como en profundidad. Esto pone de relieve el potencial de mayor expansión de los recursos.
La tendencia de aumento de la ley en profundidad también pone de relieve el potencial de posible minería subterránea debajo de la explotación a cielo abierto actualmente propuesta.
Besra está actualizando el modelo de recursos y espera anunciar una nueva estimación de recursos de Jugan Hill durante el trimestre en curso. Los resultados de pruebas de los últimos pozos se muestran en la siguiente tabla, mientras que los resultados completos de todos los pozos perforados por Besra en el programa actual se tabulan en el Anexo A.
Anchos verdaderos no determinados
----------------------------------------------------------------------------
Pozo No De (m) A (m) Long. (m) Au (g/t)
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-73 210,00 213,00 3,00 0,99
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-73 215,00 218,00 3,00 0,6
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-73 224,00 243,00 19,00 0,89
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-73 250,00 265,00 15,00 1,69
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-74 288,00 294,00 6,00 1,57
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-74 323,00 324,00 1,00 2,27
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-75 227,00 234,00 7,00 1,11
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-75 244,00 290,00 46,00 1,24
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-75 295,30 316,30 21,00 1,25
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-76 260,00 279,20 19,20 3,14
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-76 - incl 267,35 279,20 11,85 4,65
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-76 291,00 298,00 7,00 0,62
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-76 302,35 311,00 8,65 3,09
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-76 - incl 308,00 309,00 1,00 16,00
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-77 216,00 219,00 3,00 1,63
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-77 279,00 289,00 10,00 2,94
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-77 - incl 282,00 289,00 7,00 3,84
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-78 249,00 250,00 1,00 0,83
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-78 266,00 268,00 2,00 0,68
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-78 293,00 317,00 24,00 0,97
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-78 - incl 293,00 304,00 11,00 1,77
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-78 - y 294,00 299,00 5,00 2,79
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-79 316,40 343,00 26,60 2,12
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-79 - incl 320,00 335,00 15,00 3,33
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-79 353,00 355,00 2,00 1,58
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-79 363,00 365,00 2,00 3,38
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-80 315,00 339,00 24,00 2,68
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-80 - incl 315,00 330,00 15,00 3,86
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-80 344,40 349,00 4,60 4,69
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-80 - incl 347,00 348,00 1,00 16,60
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-80 352,00 357,00 5,00 4,87
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-80 362,00 367,00 5,00 0,69
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-81 307,00 331,10 24,10 1,31
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-81 - incl 312,00 331,10 19,10 1,55
----------------------------------------------------------------------------
ANTECEDENTES DEL PROYECTO BAU
Besra ha estado explorando activamente los 17 kilómetros de longitud de la dirección del oro de Bau Central desde que adquirió la propiedad en 2009. La dirección del oro en Bau contiene 34 prospectos conocidos de oro en varias etapas de avance de la exploración. El actual recurso global JORC/NI43-101 es de 913.500 oz Au "medido e indicado" (17.058.000 toneladas @ 1,67g/t Au) y 2.108.100 oz Au "inferido" (50.062.000 toneladas @ 1,31g/t Au). Se están llevando a cabo estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos, así como programas de perforación para continuar ampliando y mejorando este recurso.
La propiedad Bau es un proyecto en una mina abandonada que se extiende por una amplia zona geográfica, en el que la Compañía ha formado un consorcio con una empresa malasia con interés sustancial en Bumiputra que posee derechos sobre predios mineros consolidados que cubren gran parte del histórico yacimiento aurífero Bau en Sarawak, Malasia Oriental.
El yacimiento Bau ha sido explotado de manera intermitente desde mediados del siglo XIX. La producción histórica se estima en más de 3-4M oz de oro. La más reciente fue la mina Tai Parit que se cerró en 1996 después de producir 1,2 millones de onzas de oro de una sola cantera que promediaba 7g/t de oro.
El yacimiento Bau se encuentra dentro del cinturón metalífero de Borneo, que contiene varios otros importantes yacimientos de oro, entre ellos, Kelian, Mamut (oro y cobre) y Mt Muro.
La geología y la mineralización del yacimiento Bau han sido comparadas con las del Distrito Carlin de Nevada, EE. UU. (producción total superior a 60M oz).
El yacimiento aurífero ya ha sido explorado por varias compañías, entre ellas, Menzies Gold NL, Cameco, Gencor y RGC, pero esta es la primera vez que se lleva a cabo una exploración detallada y sistemática utilizando técnicas modernas de exploración en todo el yacimiento por un período sostenido.
Besra es una compañía diversificada de oro focalizada en cuatro propiedades avanzadas: el yacimiento aurífero Bau en Malasia Oriental, Bong Mieu y Phuoc Son en Vietnam Central, y Capcapo en Filipinas. Besra espera ampliar la capacidad actual de producción de oro en Vietnam en los próximos dos años, y al mismo tiempo introducir nuevas capacidades de producción de Bau Central. La compañía también contempla un aumento sustancial de sus recursos auríferos atribuidos a través de la exploración continua de sus propiedades avanzadas que tienen un gran potencial de desarrollo claramente evidente.
BESRA GOLD INC.
John A.G. Seton, CEO
La información técnica contenida en este comunicado de prensa ha sido preparada bajo la supervisión del Sr. Rod Murfitt que es miembro del Instituto Australiano de Minería y Metalurgia (AusIMM), una "persona competente", según se define en la edición 2004 del Código Australasiano para Divulgación de Resultados de Exploración, Recursos Minerales y Reservas de Oro, y una" persona calificada" según se define en el Instrumento Nacional 43-101, Normas de Divulgación de los Proyectos Mineros de los Administradores de Valores de Canadá. El Sr. Murfitt es un consultor a tiempo completo de la Compañía y no es "independiente" en el sentido del Instrumento Nacional 43-101. El Sr. Murfitt autoriza la inclusión de la información técnica en este comunicado de prensa, en la forma y contexto en la que aparece.
AVISO CAUTELAR CON RESPECTO A LAS DECLARACIONES PROSPECTIVAS
Algunas de las declaraciones e información aquí contenidas se consideran "información prospectiva" dentro del significado de las leyes de títulos valores aplicables, incluyendo declaraciones relacionadas con los planes en nuestras minas de producción y proyectos de exploración, que implican riesgos previstos e imprevistos, incertidumbres y otros factores que pueden ocasionar que los resultados, el rendimiento o los logros reales de la Compañía, o los resultados de la industria, sean sustancialmente distintos de cualquier futuro resultado, rendimiento o logro expreso o implícito en dicha información prospectiva. La información prospectiva está sujeta a diversos riesgos e incertidumbres que pudieran causar que los eventos o resultados reales difieran de los reflejados en la información prospectiva, incluyendo, sin limitación, la imposibilidad de establecer recursos estimados o de convertir recursos en reservas explotables; la ley y la recuperación del mineral extraído difieren con respecto a los estimados; el capital y los costos operativos difieren significativamente con respecto a los estimados; retrasos en la obtención de las aprobaciones gubernamentales, ambientales o de otros proyectos o imposibilidad de obtenerlas; cambios en la legislación o regulaciones gubernamentales nacionales o locales en materia de factores ambientales, regalías, tributación o inversiones extranjeras; inestabilidad política o económica; terrorismo; inflación; variaciones en los tipos de cambio de moneda; fluctuaciones en los precios de las materias primas; retrasos en el desarrollo de proyectos; escasez de personal con los conocimientos y destrezas requeridas para diseñar y ejecutar los programas de exploración y explotación; dificultades en la concertación de contratos para servicios de perforación y otros servicios de exploración y explotación; dependencia de la financiación del mercado bursátil para financiar programas y mantener y desarrollar propiedades de minerales; y riesgos relacionados con derechos a explotar recursos debido a las dificultades para determinar la validez de ciertas reclamaciones y otros riesgos e incertidumbres, incluidos los descritos en cada conversación y análisis de la gerencia publicado por la Compañía. Además, la información prospectiva se basa en varias suposiciones incluyendo, sin limitación, las expectativas y opiniones de la gerencia; el supuesto precio del oro a largo plazo; la disponibilidad de permisos y derechos de superficie; el acceso al financiamiento, equipos y mano de obra y que el ambiente político en las jurisdicciones dentro de las que opera la Compañía continúe apoyando el desarrollo de proyectos mineros ecológicamente seguros. En caso de que uno o más de estos riesgos e incertidumbres se materializaran o si alguna de las suposiciones subyacentes fuera incorrecta, los resultados reales pueden variar sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas. Consecuentemente, se advierte a los lectores que no depositen demasiada confianza en estas declaraciones prospectivas, que son válidas únicamente a la fecha de su emisión. Salvo que las leyes de títulos valores aplicables así lo exijan, la Compañía no asume obligación alguna de actualizar o modificar la información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o por alguna otra razón.
ANEXO A: Resultados de la perforación de Jugan Hill (al 1 de octubre de 2012)
Anchos verdaderos no determinados
----------------------------------------------------------------------------
Pozo No. De (m) A (m) Long. (m) Au (g/t)
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-06 Sin intersecciones
importantes
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-07 4,00 6,00 2,00 0,79
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-08 0,00 2,00 2,00 0,77
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-09 0,80 9,00 8,20 1,26
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-10 22,70 25,00 2,30 0,55
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-10 233,00 236,00 3,00 1,04
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-10 243,00 244,00 1,00 0,55
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-10 264,00 265,00 1,00 0,70
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-10 287,00 295,00 8,00 1,21
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-10 320,00 322,00 2,00 0,75
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-10 328,00 333,00 5,00 1,07
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-10 352,00 353,00 1,00 0,66
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-10 360,00 361,00 1,00 1,10
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-10 367,00 370,00 3,00 0,65
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-10 450,00 451,00 1,00 0,54
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-10 457,00 458,35 1,35 1,06
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-11 0,00 78,30 78,30 2,01
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-11 - incl 0,00 11,00 11,00 4,40
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-11 - incl 17,00 28,00 11,00 3,90
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-11 - incl 39,00 43,00 4,00 4,05
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-12 18,00 21,00 3,00 0,84
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-12 28,60 36,00 7,40 0,84
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-12 40,00 51,80 11,80 1,23
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-12 58,00 82,00 24,00 2,32
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-12 - incl 65,00 74,00 9,00 3,87
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-13 0,00 16,50 16,50 3,08
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-13 - incl 3,00 9,00 6,00 5,75
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-13 - and 3,00 5,00 2,00 9,13
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-14 0,00 68,50 68,50 1,00
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-14 - incl 27,00 60,00 33,00 1,46
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-14 - and 51,00 58,00 7,00 3,21
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-15 0,00 2,60 2,60 0,91
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-15 0,00 8,00 8,00 0,62
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-15 14,00 39,00 25,00 1,77
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-15 41,00 64,00 23,00 1,62
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-15 71,00 81,50 10,50 1,99
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-16 2,00 9,70 7,70 0,93
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-16 13,00 15,00 2,00 0,77
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-16 19,00 36,00 17,00 0,72
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-16 39,00 60,35 21,35 1,74
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-16 - incl 41,00 45,85 4,85 4,67
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-17 0,00 3,50 3,50 0,95
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-17 26,90 28,00 1,10 1,00
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-17 32,00 36,00 4,00 2,65
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-17 62,00 92,00 30,00 1,53
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-18 22,00 87,40 65,40 1,79
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-19 0,00 4,40 4,40 0,51
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-19 26,60 27,20 0,60 1,09
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-19 66,70 76,70 10,00 0,67
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-20 1,30 7,30 6,00 2,21
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-20 - incl 4,30 6,30 2,00 4,07
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-20 13,30 62,15 48,85 1,98
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-20 - incl 16,30 18,30 2,00 3,93
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-20 - incl 22,30 26,50 4,20 6,30
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-20 - with 23,30 24,50 1,20 15,30
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-20 - incl 37,50 40,00 2,50 4,39
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-20 - incl 36,50 42,85 6,35 2,48
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-20 - incl 45,40 62,15 16,75 2,13
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-21 0,00 15,00 15,00 1,07
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-21 31,00 32,00 1,00 0,55
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-22 65,50 71,00 5,50 2,39
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-23 1,70 11,00 9,30 0,93
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-23 27,00 65,10 38,10 3,91
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-24 4,00 20,00 16,00 1,94
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-24 24,00 38,00 14,00 1,86
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-24 43,20 44,40 1,20 0,69
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-25 265,00 291,00 26,00 0,54
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-25 - incl 265,00 272,00 7,00 0,88
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-26 211,00 235,00 24,00 1,52
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-26 245,00 247,00 2,00 0,60
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-27 0,00 2,00 2,00 2,28
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-27 5,00 5,70 0,70 0,99
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-27 77,10 94,00 16,90 2,14
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-28 168,00 169,00 1,00 1,74
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-28 222,00 252,00 30,00 0,82
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-28 - incl 232,00 240,00 8,00 1,36
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-29 0,00 3,00 3,00 1,34
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-30 2,00 6,00 4,00 0,62
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-31 0,00 40,00 40,00 3,99
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-31 - incl 2,00 19,00 17,00 5,69
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-32 241,00 282,00 41,00 1,79
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-32 - incl 247,00 249,00 2,00 5,24
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-32 276,00 281,00 5,00 5,24
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-33 128,00 151,00 23,00 0,87
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-33 - incl 128,00 139,00 11,00 1,04
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-33 - incl 146,20 151,00 4,80 1,40
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-34 33,00 52,00 19,00 0,87
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-34 - incl 33,00 45,00 12,00 1,19
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-35 36,00 44,10 8,10 1,09
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-35 53,50 87,50 34,00 3,01
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-35 - incl 54,50 63,50 9,00 7,60
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-36 256,40 297,00 40,60 1,51
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-36 - incl 313,20 320,00 6,80 2,73
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-36 - con 317,00 320,00 3,00 5,22
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-37 163,00 169,00 6,00 0,78
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-37 182,00 186,00 4,00 0,93
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-37 190,00 234,00 44,00 1,10
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-38 9,00 93,00 84,00 0,78
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-38 - incl 9,00 12,00 3,00 1,22
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-38 - y 16,00 93,00 77,00 0,79
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-38 - y 25,10 36,00 10,90 1,02
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-38 - y 50,00 74,00 24,00 0,98
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-38 - y 80,00 93,00 13,00 1,31
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-39 276,00 291,20 15,20 1,32
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-40 44,00 106,00 62,00 2,02
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-40 - incl 56,00 71,00 15,00 3,65
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-41 157,00 163,00 6,00 0,67
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-41 168,00 184,00 16,00 1,08
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-41 195,30 200,00 4,70 0,46
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-42 416,40 417,00 0,60 0,35
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-43 7,00 14,00 7,00 0,89
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-43 33,00 73,00 40,00 1,18
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-44 2,70 55,40 52,70 4,64
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-44 - incl 6,00 27,00 21,00 6,80
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-44 - incl 23,00 27,00 4,00 11,97
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-45 4,00 10,00 6,00 0,66
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-45 26,00 65,50 39,50 1,91
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-45 - incl 47,00 65,50 18,50 3,39
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-46 181,00 184,00 3,00 0,73
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-46 194,00 195,00 1,00 0,53
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-46 - incl 199,00 232,00 33,00 0,88
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-46 - incl 199,00 202,10 3,10 1,73
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-46 - incl 215,00 231,00 16,00 1,00
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-47 0,00 1,50 1,50 0,85
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-47 14,30 25,00 10,70 1,02
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-47 32,00 74,95 42,95 1,36
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-48 0,00 29,30 29,30 2,94
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-48 36,00 37,00 1,00 0,62
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-48 42,70 96,00 53,30 1,41
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-48 - incl 19,00 22,00 3,00 10,05
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-49 313,00 324,00 11,00 2,58
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-49 338,00 343,00 5,00 1,36
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-49 348,00 352,30 4,30 1,72
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-50 0,00 5,00 5,00 1,00
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-50 16,70 77,80 61,10 2,40
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-50 - incl 19,00 21,00 2,00 5,93
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-50 - incl 29,00 36,00 7,00 5,36
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-50 - incl 57,00 62,70 5,70 3,53
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-50 - incl 67,00 71,00 4,00 3.90
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-51 187,00 199,00 12,00 0,65
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-51 203,00 237,00 34,00 2,47
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-51 - incl 225,00 233,80 8,80 3,52
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-51 240,00 260,30 20,30 1,13
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-51 269,00 286,00 17,00 1,66
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-52 205,00 218,00 13,00 1,10
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-52 231,00 243,00 12,00 0,94
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-53 285,00 321,00 36,00 1,15
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-53 - incl 287,00 299,00 12,00 1,43
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-53 - incl 305,00 316,00 11,00 1,35
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-54 139,00 141,00 2,00 0,72
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-54 149,00 150,00 1,00 0,50
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-54 153,00 154,00 1,00 0,90
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-54 206,00 210,00 4,00 1,19
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-54 243,00 248,20 5,20 0,85
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-55 175,00 177,00 2,00 1,19
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-55 182,00 189,00 7,00 0,75
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-55 201,00 224,00 23,00 0,92
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-55 227,00 230,00 3,00 1,14
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-56 331,80 341,00 9,20 1,88
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-57 192,00 196,00 4,00 1,75
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-57 201,00 234,00 33,00 1,48
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-57 237,00 243,00 6,00 2,26
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-57 248,00 248,90 0,90 0,67
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-58 263,00 287,00 24,00 1,76
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-58 - incl 267,00 274,00 7,00 3,27
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-59 202,00 203,90 1,90 0,79
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-59 209,10 209,50 0,40 14,10
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-59 224,00 233,00 9,00 0,95
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-59 237,00 239,20 2,20 0,75
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-59 242,00 274,40 32,40 1,92
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-59 - incl 246,00 274,00 28,00 2,21
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-60 221,15 263,00 41,85 1,55
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-60 - incl 221,15 235,00 13,85 1,76
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-60 - incl 249,00 263,00 14,00 2,25
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-61 232,00 268,40 36,40 1,40
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-61 - incl 260,00 268,40 8,40 2,44
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-62 Sin intersecciones
importantes
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-63 208,00 256,00 48,00 1,05
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-64 Sin intersecciones
importantes
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-65 239,00 240,00 1,00 0,76
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-66 226,30 232,00 5,70 1,10
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-66 239,00 254,00 15,00 1,41
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-66 - incl 251,00 253,00 2,00 5,23
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-66 271,80 282,10 10,30 0,73
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-67 Pozo abandonado
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-67A 285,00 291,20 6,20 0,86
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-68 Pozo abandonado
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-68A 317,50 342,00 24,50 7,15
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-68A - incl 320,00 331,50 11,50 10,42
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-69 Pozo abandonado
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-69A 215,00 216,00 1,00 0,58
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-69A 223,00 270,00 47,00 1,05
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-69A - incl 231,00 241,00 10,00 1,68
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-69A 275,00 279,00 4,00 0,89
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-70 87,00 94,00 7,00 1,13
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-70 - and 105,00 127,00 22,00 1,44
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-70 - incl 111,00 118,00 7,00 2,70
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-70 - and 134,40 174,65 40,25 0,86
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-70 - incl 151,00 157,00 6,00 1,55
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-70 - incl 165,00 174,00 9,00 1,27
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-71 98,00 161,00 63,00 1,58
----------------------------------------------------------------------------
JUDDH-71 - incl 110,00 119,00 9,00 2,28
----------------------------------------------------------------------------
